[alma-config]Data in Dave Woody's format

Adrian Webster asw at roe.ac.uk
Mon Jan 21 10:25:15 EST 2002


Hi All,

I just sent my array configs to Dave Woody in a particular format he asked
for,
and it may be that others will find it useful. Here it is. 

The first col gives the pad serial number, and the next 2 the (x,y) coords
in the Chilean UTM system, to the nearest metre.
The 1's and 0's tell whether a given pad
is occupied or not in the configuration corresponding to that column
(compact config first, 14 km ring last).
These configs are separated by typically 15 antenna moves.

Cheers

Adrian


1     627808   7453228   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
2     627823   7453229   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
3     627839   7453239   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
4     627825   7453261   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
5     627825   7453244   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
6     627839   7453254   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
7     627811   7453257   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
8     627853   7453260   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9     627815   7453272   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
10    627797   7453264   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11    627800   7453279   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12    627841   7453269   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13    627786   7453274   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
14    627771   7453272   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15    627813   7453287   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16    627789   7453289   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
17    627835   7453283   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
18    627799   7453241   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0
19    627782   7453249   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
20    627770   7453227   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
21    627786   7453235   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22    627769   7453242   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
23    627781   7453216   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
24    627757   7453251   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
25    627766   7453212   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
26    627781   7453201   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27    627767   7453196   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
28    627755   7453236   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
29    627778   7453186   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
30    627787   7453174   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
31    627754   7453204   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
32    627764   7453182   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
33    627746   7453224   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
34    627801   7453215   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
35    627802   7453195   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
36    627827   7453196   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
37    627813   7453205   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
38    627815   7453188   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
39    627832   7453211   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40    627813   7453173   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
41    627842   7453200   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
42    627844   7453219   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
43    627855   7453209   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
44    627827   7453179   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
45    627858   7453223   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
46    627864   7453237   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
47    627856   7453194   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
48    627870   7453213   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
49    627842   7453177   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
50    627850   7453281   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
51    627839   7453297   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
52    627815   7453301   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
53    627795   7453303   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
54    627776   7453296   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
55    627757   7453277   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
56    627772   7453169   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
57    627788   7453159   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
58    627842   7453162   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
59    627823   7453162   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
60    627801   7453152   1   1   0   0   1   1   1   1   1   0   0
61    627866   7453273   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0
62    627863   7453294   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
63    627851   7453311   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
64    627818   7453319   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
65    627789   7453320   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
66    627804   7453335   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
67    627824   7453340   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
68    627844   7453331   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
69    627865   7453327   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
70    627858   7453347   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
71    627869   7453182   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
72    627856   7453150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
73    627823   7453144   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
74    627787   7453141   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
75    627842   7453134   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
76    627863   7453130   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
77    627824   7453123   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
78    627803   7453123   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
79    627846   7453114   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
80    627861   7453099   0   1   1   1   0   1   1   1   0   0   0
81    627914   7453338   0   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0
82    627946   7453281   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
83    627946   7453184   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
84    627916   7453128   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0
85    627879   7453019   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0
86    627969   7453065   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
87    628005   7453126   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0
88    627997   7453309   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
89    627908   7453392   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0
90    627830   7453391   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
91    627792   7453370   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
92    627726   7453256   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
93    627747   7453101   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
94    627820   7453029   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
95    627857   7453462   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
96    627712   7453354   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
97    627674   7453257   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   0
98    627717   7453001   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
99    627879   7452896   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
100   628013   7452942   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
101   628086   7453039   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
102   628113   7453209   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
103   628048   7453381   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
104   627970   7453448   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
105   627776   7453518   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0
106   627606   7453284   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0
107   627588   7453066   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
108   627633   7452915   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0
109   627749   7452767   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0
110   628024   7452732   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0
111   628234   7452985   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0
112   628234   7453271   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0
113   628094   7453500   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0
114   627965   7453556   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0
115   627606   7453553   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1
116   627464   7453101   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   0
117   627528   7452786   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0
118   627765   7452543   0   0   0   1   1   1   1   1   1   0   0
119   628013   7452503   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0
120   628318   7452667   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0
121   628447   7452907   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0   0
122   628450   7453214   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0
123   628334   7453446   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0   0
124   628089   7453613   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1
125   627849   7453699   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
126   627317   7453334   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0
127   627277   7452929   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
128   627444   7452516   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0
129   627682   7452278   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
130   628023   7452239   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0
131   628523   7452413   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0
132   628769   7452882   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
133   628698   7453421   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0
134   628119   7453715   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0
135   627960   7453929   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
136   627174   7453413   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1
137   627023   7452723   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0
138   627597   7451834   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0
139   627952   7451580   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
140   628690   7451842   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0
141   629127   7452342   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
142   629182   7452977   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
143   628976   7453540   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0
144   628531   7453858   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
145   627587   7454104   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0
146   626753   7453255   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0
147   626610   7452731   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0
148   626999   7451493   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0
149   627888   7450913   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0
150   628754   7450977   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0
151   629912   7452032   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0
152   629889   7453247   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0
153   629087   7454048   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
154   628293   7454263   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
155   627372   7454469   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0
156   626095   7452882   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
157   626166   7451508   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
158   627261   7450024   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
159   628777   7449342   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
160   629928   7449762   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
161   630785   7451231   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0
162   630841   7453175   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0
163   630158   7454112   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0
164   628650   7454747   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0
165   636511   7460612   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
166   635931   7460349   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
167   635325   7460191   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
168   634718   7459797   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
169   634033   7459428   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
170   633506   7459218   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
171   632715   7458745   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
172   632082   7458377   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
173   632056   7457614   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
174   631370   7456431   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
175   630872   7455963   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
176   630659   7455379   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
177   630316   7454669   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
178   630422   7448788   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
179   630975   7448305   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
180   631634   7448200   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
181   632451   7447753   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1
182   633268   7447674   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
183   633918   7447335   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
184   634797   7447201   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
185   635878   7447017   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
186   636405   7446938   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
187   637460   7446675   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
188   637857   7446929   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
189   637882   7446929   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
190   637943   7446964   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
191   638107   7446929   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
192   639114   7446969   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1
193   639991   7447069   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
194   640017   7447937   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
195   640122   7448726   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
196   640544   7449305   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
197   640755   7450383   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
198   640834   7451487   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
199   641019   7452197   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
200   640834   7452986   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
201   640945   7453772   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
202   640386   7455090   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
203   640491   7455747   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
204   640043   7456378   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
205   639727   7457351   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
206   639094   7457640   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
207   638066   7458350   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
208   637429   7458913   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
209   637416   7458934   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
210   637356   7458969   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
211   637304   7459129   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
212   637381   7459428   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
213   631588   7452197   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0
214   632368   7452179   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0
215   632404   7451157   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0
216   633765   7451212   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0
217   634781   7450993   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0
218   636051   7451048   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0
219   636813   7451760   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0
220   636454   7457060   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0
221   636980   7456452   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0
222   637138   7455923   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
223   637427   7455447   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

...........................................

Adrian Webster,
Institute for Astronomy,
Department of Physics and Astronomy,
University of Edinburgh,
Royal Observatory,
Blackford Hill,
Edinburgh EH9 3HJ,
Scotland.
asw at roe.ac.uk
tel: 0131-668-8391
fax: 0131-668-8416

...........................................
 



More information about the Alma-config mailing list