[daip] KNTR problem

Leonia Kogan lkogan at aoc.nrao.edu
Wed May 24 11:53:59 EDT 2000


----------
X-Sun-Data-Type: text
X-Sun-Data-Description: text
X-Sun-Data-Name: text
X-Sun-Charset: us-ascii
X-Sun-Content-Lines: 55

Hi,

I am working solving the problem in KNTR found by Caroline from Florida.
She used KNTR to plot the first moment map.
I have her data. So I could reproduce the problem here.
The problem appears as a stright line at the plot coming from inside to outside of the plot (see the attached file KNTR.PS) with the following message:

KONTUR: Contour********** terminated because it contained too ma
        ny points.

I narrowed the window by BLC= 75,110;  TRC=78,115 and figured out that 
something special is at this area of the image. The attached file KNTR.PS 
corresponds to this small area. 

The more strange is that when use TV at KNTR I get different plot.

The attached file PRTIM is the listing of the small area of the image 
that I got using PRTIM. It includes four columns (75-78) with 5 digits 
for each one.

I continue working on the problem. But today I received the next in turn 
message from Caroline that discouraged me.

Can somebody comment the problem based on the Caroline's message?

Thanks

Leonia

-------------------------------------------------------
>From simpsonc at galaxy.fiu.edu Wed May 24 09:11 MDT 2000
X-Mailer: exmh version 2.0.2 2/24/98
To: "[Leonia Kogan]" <lkogan at zia.aoc.NRAO.EDU>
Subject: Re: [daip] problem with KNTR?? 
In-reply-to: Your message of "Wed, 24 May 2000 09:04:57 MDT."
             <200005241504.JAA14767 at bonito.aoc.nrao.edu> 
Mime-Version: 1.0
Date: Wed, 24 May 2000 11:11:00 -0400
From: Caroline E Simpson <simpsonc at galaxy.fiu.edu>
X-Lines: 15

>So something wrong with your image at this area.

Ok. Now my question is: what is happening, apparently randomly, to 
various of my data maps? First they're fine (kntr plots look normal). 
Then, all of a sudden (not running ANYTHING on them except KNTR), 
they're corrupted. ?? This has now happened on two seperate computers 
(linux and sun/unix) with different disks, running different version of 
aips! Any ideas? I will check with our computer guy here too...

Still doesn't explain problem with extlist?? 

sorry to be such a problem.

Carolin
----------
X-Sun-Data-Type: postscript-file
X-Sun-Data-Description: postscript-file
X-Sun-Data-Name: KNTR.PS
X-Sun-Charset: us-ascii
X-Sun-Content-Lines: 221

%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: AIPS task LWPLA
%%CreationDate: 00/MAY/24 09:31:08
%%Title: AIPS plot
%%Pages:(atend)
%%DocumentFonts: Helvetica-Bold
%%BoundingBox:(atend)
%%DocumentPaperSizes: letter
%%For: AIPS user number   1876
%%EndComments
%%BeginProcSet: lwpla.pro
   /m {moveto} def
   /v {lineto currentpoint stroke moveto} def
   /c {rmoveto gsave currentpoint translate rotate 0 setgray
       show grestore} def
   /g {save hafpix hafpiy rmoveto currentpoint
       translate pscalx pscaly scale
       npix 1 8 [npix 0 0 1 0 0] {currentfile npix string readhexstring pop} image
       restore} def
   /x {-50 -50 rmoveto 100 100 rlineto 0 -100 rmoveto -100 100 rlineto} def
%%EndProcSet
%                Dots       BoundingBox
%            (1/300 inch)   (1/72 inch)
%%EndProlog
userdict /start-hook known {start-hook} if
%%Page:       2      1
%%PageBoundingBox:      36     36    575    756
%Frame BLC:    515    418    123    100
%Frame TRC:   2355   2995    565    718
userdict /bop-hook known {bop-hook} if
/vmsave save def
72 300 div dup scale
1 setlinejoin 1 setlinecap
  3 setlinewidth
/Helvetica-Bold findfont 54 scalefont setfont
newpath gsave
    1    5 m  515 2995 m
(CONT: ARP158  IPOL  CAROLIN.KNTR.1)   0     0    21 c
  515 2995 m
(PLot file version 2  created 24-MAY-2000 08:45:43)   0     0    75 c
  515  418 m
(Cont peak flux =  5.2259E+06 M/S     )   0     0  -171 c
  515  418 m
% Levs = 1.000E+03 * (4600)
<4C657673203D20312E303030452B3033202A20283436303029>   0     0  -225 c
  515  418 m 2356  418 v 2356 2995 v  515 2995 v  515  418 v
  515 1707 m
% DECLINATION (J2000)
<4445434C494E4154494F4E20284A3230303029>  90  -306  -257 c
 1435  418 m
% RIGHT ASCENSION (J2000)
<524947485420415343454E53494F4E20284A3230303029>   0  -311  -116 c
  552  418 m
  552  473 m  552  418 v
  552  418 m
(01 25 08.0)   0  -257   -62 c
  742  418 m
  742  473 m  742  418 v
  742  418 m
(07.5)   0   -95   -62 c
  932  418 m
  932  473 m  932  418 v
  932  418 m
(07.0)   0   -95   -62 c
 1123  418 m
 1123  473 m 1123  418 v
 1123  418 m
(06.5)   0   -95   -62 c
 1313  418 m
 1313  473 m 1313  418 v
 1313  418 m
(06.0)   0   -95   -62 c
 1503  418 m
 1503  473 m 1503  418 v
 1503  418 m
(05.5)   0   -95   -62 c
 1694  418 m
 1694  473 m 1694  418 v
 1694  418 m
(05.0)   0   -95   -62 c
 1884  418 m
 1884  473 m 1884  418 v
 1884  418 m
(04.5)   0   -95   -62 c
 2074  418 m
 2074  473 m 2074  418 v
 2074  418 m
(04.0)   0   -95   -62 c
 2265  418 m
 2265  473 m 2265  418 v
 2265  418 m
(03.5)   0   -95   -62 c
  550 2940 m  550 2995 v
  741 2940 m  741 2995 v
  931 2940 m  931 2995 v
 1121 2940 m 1121 2995 v
 1312 2940 m 1312 2995 v
 1502 2940 m 1502 2995 v
 1692 2940 m 1692 2995 v
 1882 2940 m 1882 2995 v
 2073 2940 m 2073 2995 v
 2263 2940 m 2263 2995 v
  515 2873 m
  570 2873 m  515 2873 v
  515 2873 m
(34 12 00)   0  -243   -21 c
  515 2413 m
  570 2413 m  515 2413 v
  515 2413 m
(11 45)   0  -162   -21 c
  515 1953 m
  570 1953 m  515 1953 v
  515 1953 m
(30)   0   -81   -21 c
  515 1493 m
  570 1493 m  515 1493 v
  515 1493 m
(15)   0   -81   -21 c
  515 1033 m
  570 1033 m  515 1033 v
  515 1033 m
(00)   0   -81   -21 c
  515  572 m
  570  572 m  515  572 v
  515  572 m
(10 45)   0  -162   -21 c
 2301 2874 m 2356 2874 v
 2301 2414 m 2356 2414 v
 2301 1954 m 2356 1954 v
 2301 1494 m 2356 1494 v
 2301 1034 m 2356 1034 v
 2301  573 m 2356  573 v
 1435 2627 m 1435 2619 v 1435 2612 v 1435 2605 v 1435 2597 v 1435 2590 v
 1435 2583 v 1435 2575 v 1435 2568 v 1435 2561 v 1435 2553 v 1435 2546 v
 1435 2539 v 1435 2531 v 1435 2524 v 1435 2516 v 1435 2509 v 1435 2502 v
 1435 2494 v 1435 2487 v 1435 2480 v 1435 2472 v 1435 2465 v 1435 2458 v
 1435 2450 v 1435 2443 v 1435 2435 v 1435 2428 v 1435 2421 v 1435 2413 v
 1435 2406 v 1435 2399 v 1435 2391 v 1435 2384 v 1435 2377 v 1435 2369 v
 1435 2362 v 1435 2354 v 1435 2347 v 1435 2340 v 1435 2332 v 1435 2325 v
 1435 2318 v 1435 2310 v 1435 2303 v 1435 2296 v 1435 2288 v 1435 2281 v
 1435 2273 v 1435 2266 v 1435 2259 v 1435 2251 v 1435 2244 v 1435 2237 v
 1435 2229 v 1435 2222 v 1435 2215 v 1435 2207 v 1435 2200 v 1435 2192 v
 1435 2185 v 1435 2178 v 1435 2170 v 1435 2163 v 1435 2156 v 1435 2148 v
 1435 2141 v 1435 2134 v 1435 2126 v 1435 2119 v 1435 2111 v 1435 2104 v
 1435 2097 v 1435 2089 v 1435 2082 v 1435 2075 v 1428 2075 v 1421 2075 v
 1413 2075 v 1406 2075 v 1399 2075 v 1391 2075 v 1384 2075 v 1376 2075 v
 1369 2075 v 1362 2075 v 1354 2075 v 1347 2075 v 1340 2075 v 1332 2075 v
 1325 2075 v 1318 2075 v 1310 2075 v 1303 2075 v 1295 2075 v 1288 2075 v
 1281 2075 v 1273 2075 v 1266 2075 v 1259 2075 v 1251 2075 v 1244 2075 v
 1237 2075 v 1229 2075 v 1222 2075 v 1214 2075 v 1207 2075 v 1200 2075 v
 1192 2075 v 1185 2075 v 1178 2075 v 1170 2075 v 1163 2075 v 1156 2075 v
 1148 2075 v 1141 2075 v 1133 2075 v 1126 2075 v 1119 2075 v 1111 2075 v
 1104 2075 v 1097 2075 v 1089 2075 v 1082 2075 v 1075 2075 v 1067 2075 v
 1067 2067 v 1067 2060 v 1067 2053 v 1067 2045 v 1067 2038 v 1067 2030 v
 1067 2023 v 1067 2016 v 1067 2008 v 1067 2001 v 1067 1994 v 1067 1986 v
 1067 1979 v 1067 1972 v 1067 1964 v 1067 1957 v 1067 1949 v 1067 1942 v
 1067 1935 v 1067 1927 v 1067 1920 v 1067 1913 v 1067 1905 v 1067 1898 v
 1067 1891 v 1067 1891 v 1067 1883 v 1067 1876 v 1067 1868 v 1067 1861 v
 1067 1854 v 1067 1846 v 1067 1839 v 1067 1832 v 1067 1824 v 1067 1817 v
 1067 1810 v 1067 1802 v 1067 1795 v 1067 1787 v 1067 1780 v 1067 1773 v
 1067 1765 v 1067 1758 v 1067 1751 v 1067 1743 v 1067 1736 v 1067 1729 v
 1067 1721 v 1067 1714 v 1067 1707 v 1067 1707 v 1067 1699 v 1067 1692 v
 1067 1684 v 1067 1677 v 1067 1670 v 1067 1662 v 1067 1655 v 1067 1648 v
 1067 1640 v 1067 1633 v 1067 1626 v 1067 1618 v 1067 1611 v 1067 1603 v
 1067 1596 v 1067 1589 v 1067 1581 v 1067 1574 v 1067 1567 v 1067 1559 v
 1067 1552 v 1067 1545 v 1067 1537 v 1067 1530 v 1067 1522 v 1067 1522 v
 1067 1515 v 1067 1508 v 1067 1500 v 1067 1493 v 1067 1486 v 1067 1478 v
 1067 1471 v 1067 1464 v 1067 1456 v 1067 1449 v 1067 1441 v 1067 1434 v
 1067 1427 v 1067 1419 v 1067 1412 v 1067 1405 v 1067 1397 v 1067 1390 v
 1067 1383 v 1067 1375 v 1067 1368 v 1067 1360 v 1067 1353 v 1067 1346 v
 1067 1338 v 1067 1338 v 1060 1338 v 1052 1338 v 1045 1338 v 1038 1338 v
 1030 1338 v 1023 1338 v 1016 1338 v 1008 1338 v 1001 1338 v  994 1338 v
  986 1338 v  979 1338 v  971 1338 v  964 1338 v  957 1338 v  949 1338 v
  942 1338 v  935 1338 v  927 1338 v  920 1338 v  913 1338 v  905 1338 v
  898 1338 v  891 1338 v  883 1338 v  883 1338 v
 1619 2053 m 1625 2058 v 1630 2063 v 1635 2068 v 1640 2074 v 1645 2079 v
 1651 2084 v 1656 2089 v 1661 2094 v 1666 2100 v 1672 2105 v 1677 2110 v
 1682 2115 v 1687 2120 v 1692 2126 v 1698 2131 v 1703 2136 v 1708 2141 v
 1713 2146 v 1718 2152 v 1724 2157 v 1729 2162 v 1734 2167 v 1739 2172 v
 1744 2178 v 1750 2183 v 1755 2188 v 1760 2193 v 1765 2199 v 1771 2204 v
 1776 2209 v 1781 2214 v 1786 2219 v 1791 2225 v 1797 2230 v 1802 2235 v
 1807 2240 v 1812 2245 v 1817 2251 v 1823 2256 v 1828 2261 v 1833 2266 v
 1838 2271 v 1844 2277 v 1849 2282 v 1854 2287 v 1859 2292 v 1864 2297 v
 1870 2303 v 1875 2308 v 1880 2313 v 1885 2318 v 1890 2323 v 1896 2329 v
 1901 2334 v 1906 2339 v 1911 2344 v 1916 2349 v 1922 2355 v 1927 2360 v
 1932 2365 v 1937 2370 v 1943 2375 v 1948 2381 v 1953 2386 v 1958 2391 v
 1963 2396 v 1969 2401 v 1974 2407 v 1979 2412 v 1984 2417 v 1989 2422 v
 1995 2427 v 2000 2433 v 2005 2438 v 2010 2443 v 2015 2448 v 2021 2453 v
 2026 2459 v 2031 2464 v 2036 2469 v 2042 2474 v 2047 2479 v 2052 2485 v
 2057 2490 v 2062 2495 v 2068 2500 v 2073 2505 v 2078 2511 v 2083 2516 v
 2088 2521 v 2094 2526 v 2099 2531 v 2104 2537 v 2109 2542 v 2114 2547 v
 2120 2552 v 2125 2557 v 2130 2563 v 2135 2568 v 2141 2573 v 2146 2578 v
 2151 2583 v 2156 2589 v 2161 2594 v 2167 2599 v 2172 2604 v 2177 2609 v
 2182 2615 v 2187 2620 v 2193 2625 v 2198 2630 v 2203 2635 v 2208 2641 v
 2214 2646 v 2219 2651 v 2224 2656 v 2229 2661 v 2234 2667 v 2240 2672 v
 2245 2677 v 2250 2682 v 2255 2687 v 2260 2693 v 2266 2698 v 2271 2703 v
 2276 2708 v 2281 2713 v 2286 2719 v 2292 2724 v 2297 2729 v 2302 2734 v
 2307 2739 v 2313 2745 v 2318 2750 v 2323 2755 v 2328 2760 v 2333 2765 v
 2339 2771 v 2344 2776 v 2349 2781 v 2354 2786 v 2359 2791 v 2365 2797 v
 2370 2802 v 2375 2807 v 2380 2812 v 2385 2817 v 2391 2823 v 2396 2828 v
 2401 2833 v 2406 2838 v 2412 2843 v 2417 2849 v 2422 2854 v 2427 2859 v
 2432 2864 v 2438 2869 v 2443 2875 v 2448 2880 v 2453 2885 v 2458 2890 v
 2464 2895 v 2469 2901 v 2474 2906 v 2479 2911 v 2484 2916 v 2490 2922 v
 2495 2927 v 2500 2932 v 2505 2937 v 2511 2942 v 2516 2948 v 2521 2953 v
 2526 2958 v 2531 2963 v 2537 2968 v 2542 2974 v 2547 2979 v 2550 2982 v
 1730 2157 v 1737 2158 v 1744 2160 v 1751 2161 v 1759 2162 v 1766 2164 v
 1773 2165 v 1780 2166 v 1788 2167 v 1795 2169 v 1802 2170 v 1809 2171 v
 1817 2173 v 1824 2174 v 1831 2175 v 1838 2177 v 1846 2178 v 1853 2179 v
 1860 2181 v 1867 2182 v 1875 2183 v 1882 2184 v 1889 2186 v 1896 2187 v
 1904 2188 v 1911 2190 v 1918 2191 v 1925 2192 v 1933 2194 v 1940 2195 v
 1947 2196 v 1954 2198 v 1962 2199 v 1969 2200 v 1976 2201 v 1983 2203 v
 1988 2204 v
stroke
vmsave restore
showpage
userdict /eop-hook known {eop-hook} if
%%Trailer
%%Pages:       1
%%BoundingBox:      36     36    575    756
userdict /end-hook known {end-hook} if
%%EOF
----------
X-Sun-Data-Type: default
X-Sun-Data-Description: default
X-Sun-Data-Name: PRTIM
X-Sun-Charset: us-ascii
X-Sun-Content-Lines: 16

      bonito     PRTIM(31DEC99)    1876               24-MAY-2000   08:44:39               Page    1
                Object=ARP158          Imagename=CAROLIN     .KNTR  .   1
         X Axis    Type=RA---SIN     Ref Value=  1 25  5.19   at pixel   77     Inc=  -12.000     rot=   0.0
         Y Axis    Type=DEC--SIN     Ref Value= 34 11 27.95   at pixel  113     Inc=   12.000     rot=   0.0
           Axis 3  Type=STOKES           Value= Ipol          at pixel    1     rot=   0.0
                   CLEAN nit=    5000      BMAJ=55.75      BMIN=48.06      BPA= -82.8          Type=Clean
                                     Map scale:    100000=  1.0000E+07 M/S
 
                                        Pixel values
         75
 115  ::::::::::4577245878
 114  ::::::::::4583145878
 113  :::::457724613346690
 112  :::::461214643448055
 111  47052468574667547634
 110  46983469774726647207



More information about the Daip mailing list