[mmaimcal] 3rd try...at 2.735*(1+z)

Harvey Liszt hliszt at nrao.edu
Wed Feb 17 12:59:12 EST 1999


[this went out on Monday, but it exceeded mmaimcal's then-applicable 40,000 
character limit and so was swallowed up without a trace ...the limit has now
been raised to 140,000 characters...]

Below is a postscript figure illustrating what happens to the brightness
temperature emerging from various characteristic Milky Way molecular gas
lines of sight when the local cmb temperature varies as (1+z).  There's
no attempt to simulate cloud evolution, that is definitely not the point.

(a) at upper left is a typical dark cloud line of sight through a gas
column with 5 magnitudes of extinction, constant density 1280 H2/cc 
(there isn't enough atomic gas left to matter).   The thermodynamics
are included; the kinetic temperature varies from a few 10's of K at
the edge to 9.5 K inside.

This is the kind of cloud which makes up the bulk of the emission from
surveys of the galactic plane, as judged by the J=1-0 and J=2-1 lines.  
I didn't want to be too pessimitic about the effect of z on the J=1-0 
line so this model has a J=2-1/J=1-0 intensity ratio  of ~ 0.7 at z = 0 
whereas I (1993 Ap J 411 720) saw a ratio more like 0.5 in the real MW.

(b) is an example of a really mild PDR in which a moderate-extinction
gas column exposed to the interstellar far uv is dense enough to
make lots of CO.  The J=2-1/J=1-0 ratio is too high and the J=1-0
lines are too bright for this model to be characteristic of the MW
galactic plane survey gas.

(c) is a strong PDR in which the far-uv field is taken to be 250 x
normal and the density is jacked up to 10^5.  Note that the ordinate
here is linear.  The change in intensity is due solely to the rayleigh-
jeans correction.

regards, Harvey
----------------------------------
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: Drawspec
%%Title: DrawsPeC
%%BoundingBox: 0 0 612 792
% drawpro.ps
% (c) Copyright 7/7/94 H. S. Liszt
%%EndComments
%%EndProlog

/8x11{false}def
/11x17{true}def
/inch {72 mul}bind def
/mm {inch 25.4 div}bind def
/swp {stringwidth pop}bind def
/Landscape
 {/BigPage exch def /Orient{true}def BigPage true eq
  {10.45 inch 0} {7.75 inch 0.6}ifelse inch translate 90 rotate}def
/Portrait{
 /BigPage exch def /Orient{false}def BigPage true eq
  {-0.2 inch 1.1}{0.5 0.6}ifelse inch translate}def
/SetText {/t exch def findfont t scalefont setfont}def
/gl {/cline exch def}def
/noverlay {2.4 setlinewidth 1000 gl 0 setgray}def
/overlay {500 gl 0.5 setgray}def
/Scale {.125 .125 scale /#copies 1 def}def
/Lands {gsave noverlay Landscape Scale}def
/Ports {gsave noverlay Portrait Scale}def
/CloseP {/#copies exch def showpage grestore}def
/circle {gsave newpath 0 360 arc stroke grestore}def
/ellipse
 {gsave /pa exch def /bmin exch def /bmaj exch def translate pa rotate
 bmin bmaj div 1 scale 0 0 bmaj circle grestore}def
/symbols{/Symbol 104 SetText}def /romans{/Helvetica-Bold 104 SetText}def
/integral{symbols (\365) dup swp /l exch def 0 l -2 div rmoveto show
 l -1 mul l rmoveto (\363) show 0 l -2 div rmoveto romans}def
/sn {transform round .25 add exch round .25 add exch itransform}bind def
/rect1
 {/y2 exch def /y1 exch def /x2 exch def /x1 exch def x1 y1 sn moveto
  x2 x1 sub 0 rlineto 0 y2 y1 sub rlineto
  x1 x2 sub 0 rlineto 0 y1 y2 sub rlineto closepath}def
/clearbox {gsave setgray rect1 fill grestore}def
/flame
 {/v exch def /g 0 def /b 0 def /r 1 def v v .6667 le
  {1.5 mul /r exch def v .4627 ge {v .4627 sub 2.5 mul /g exch def}if}
  {.6667 sub dup 1.5 mul 0.5 add /g exch def 3 mul /b exch def}ifelse
  r g b setrgbcolor}def
/flamergb
 {1 exch sub /v exch def /g 0 def /b 0 def
  v .1 le {1 v .1 div sub /r exch def /g r def /b r def}
  {v .325 le
  {v .325 div}{v .65 gt {0}{.65 v sub .325 div}ifelse}ifelse /b exch def
  v 0.5 le {v .5 div}{1 v sub .5 div}ifelse /g exch def
  v 0.3 le {0}{v .3 sub .7 div}ifelse /r exch def}ifelse
  r g b setrgbcolor}def
/TheProc{setgray}def
/IsColor
 {/w exch def /TheProc
  w 0 eq {{setgray}}if w 1 eq {{flame}}if w 2 ge {{flamergb}}if def}def
/isg {1000 div 1 exch sub TheProc}def
/seth {/hy2 exch def /hy1 exch def /hdx exch def /hx1 exch def}def
/qg {/hx1 exch def hy1 hy2 rect1 fill grestore}def
/q {gsave isg hx1 dup hdx add dup qg}def
/nq {gsave isg hdx mul hx1 add hx1 exch dup qg}def
/GridOff{false}def
/fp
 {/c exch def /n exch def
 .5 .5 n {pop dup count 1 roll n 2 mul 1 roll}for
  1 -1 0 {gsave /i exch def moveto 2 1 n {pop lineto}for closepath
  i 1 eq {c isg fill}{GridOff false eq {cline isg stroke}if}ifelse grestore}for
 }def
/rect {gsave rect1 stroke grestore}def
/cliprect {gsave rect1 clip}def
/dig {exch 4 1 roll sn moveto exch sn lineto}def
/li {gsave cline isg dig closepath stroke grestore}def
/dashline {gsave setdash dig stroke grestore}def
/pp {gsave moveto 0 1 rlineto closepath stroke grestore}def
/htext {moveto show}def
/vtext
 {gsave /ang exch def 3 -1 roll dup 4 1 roll swp 2 div
  ang 90 eq {sub}{add} ifelse moveto ang rotate show grestore}def
/rtext {/y1 exch def exch dup 3 1 roll swp sub y1 htext}def
/ctext {/y1 exch def exch dup 3 1 roll swp 2 div sub y1 htext}def
/gtext {gsave /w exch def
  w 0 eq {htext}if w 1 eq {ctext}if w 2 eq {rtext}if grestore}def
/cbr {/p exch def p clearbox p .5 sub 2 mul setgray x1 x2 y1 y2 rect}def
/wm
 {gsave /s exch def 0.9 setgray romans
 s swp 4500 exch div 104 mul /fh exch def /Helvetica-Bold fh SetText
 s Orient true eq {1500 2950}{2410 2750}ifelse fh 3 div sub 1 gtext
 grestore romans
}def
%----Script
8x11 Lands
/Helvetica-Bold 104 SetText
%----BEGIN PLOT MADE 02/15/99 at 15:40:08 screen frac 0.50000 0.98000
%----File = ZRED.PLT
%----Label Box In X
481 2556 4124 2144 1 clearbox
481 2556 4124 2144 rect
553 553 2238 2144 li 
553 553 4124 4030 li 722 722 2216 2144 li 722 722 4124 4052 li 892 892 2216 2144 li 
892 892 4124 4052 li 1061 1061 2216 2144 li 1061 1061 4124 4052 li 1231 1231 2238 2144 li 
1231 1231 4124 4030 li 1400 1400 2216 2144 li 1400 1400 4124 4052 li 1569 1569 2216 2144 li 
1569 1569 4124 4052 li 1739 1739 2216 2144 li 1739 1739 4124 4052 li 1908 1908 2238 2144 li 
1908 1908 4124 4030 li 2077 2077 2216 2144 li 2077 2077 4124 4052 li 2247 2247 2216 2144 li 
2247 2247 4124 4052 li 2416 2416 2216 2144 li 2416 2416 4124 4052 li %----Label Box In Y
481 535 2146 2146 li 
481 535 2180 2180 li 481 575 2210 2210 li 262 2177 moveto (0.01) show 481 535 2409 2409 li 481 535 2525 2525 li 481 535 2607 2607 li 481 535 2671 2671 li 
481 535 2724 2724 li 481 535 2768 2768 li 481 535 2806 2806 li 481 535 2840 2840 li 
481 575 2870 2870 li 327 2837 moveto (0.1) show 481 535 3069 3069 li 
481 535 3185 3185 li 481 535 3267 3267 li 481 535 3331 3331 li 481 535 3384 3384 li 
481 535 3428 3428 li 481 535 3466 3466 li 481 535 3500 3500 li 481 575 3530 3530 li 
416 3497 moveto (1) show 481 535 3729 3729 li 481 535 3845 3845 li 
481 535 3927 3927 li 481 535 3991 3991 li 481 535 4044 4044 li 481 535 4088 4088 li 
2502 2556 2146 2146 li 2502 2556 2180 2180 li 2462 2556 2210 2210 li 2462 2556 2210 2210 li 
2502 2556 2409 2409 li 2502 2556 2525 2525 li 2502 2556 2607 2607 li 2502 2556 2671 2671 li 
2502 2556 2724 2724 li 2502 2556 2768 2768 li 2502 2556 2806 2806 li 2502 2556 2840 2840 li 
2462 2556 2870 2870 li 2462 2556 2870 2870 li 2502 2556 3069 3069 li 2502 2556 3185 3185 li 
2502 2556 3267 3267 li 2502 2556 3331 3331 li 2502 2556 3384 3384 li 2502 2556 3428 3428 li 
2502 2556 3466 3466 li 2502 2556 3500 3500 li 2462 2556 3530 3530 li 2462 2556 3530 3530 li 
2502 2556 3729 3729 li 2502 2556 3845 3845 li 2502 2556 3927 3927 li 2502 2556 3991 3991 li 
2502 2556 4044 4044 li 2502 2556 4088 4088 li 177 2836 moveto gsave 90  rotate 
(T) show 0 -38 rmoveto (B) show 0 38 rmoveto ( \(Kelvins\)) show grestore %----Symbols of curve 1
537 569 4055 4023 rect
876 908 3971 3939 rect
1215 1247 3900 3868 rect
1553 1585 3852 3820 rect
1892 1924 3818 3786 rect
2231 2263 3803 3771 rect
/Helvetica 104 SetText
/Helvetica 75 SetText
892 4016 moveto (\(a\) A) show 
0 -26 rmoveto (V) show 0 26 rmoveto ( = 5.0, n) show 0 -26 rmoveto (H) show 0 -26 rmoveto (2) show 
0 26 rmoveto 0 26 rmoveto ( = 1280 cm) show 0 26 rmoveto (-3) show 0 -26 rmoveto 2251 3764 moveto ( J) show 
0 -26 rmoveto (u) show 0 26 rmoveto (=1) show /Helvetica-Bold 75 SetText
/Helvetica-Bold 104 SetText
%----Symbols of curve 2
553 530 3988 3965 li 553 576 3988 3965 li 553 530 3942 3965 li 553 576 3942 3965 li 
892 869 3939 3916 li 892 915 3939 3916 li 892 869 3893 3916 li 892 915 3893 3916 li 
1231 1208 3883 3860 li 1231 1254 3883 3860 li 1231 1208 3837 3860 li 1231 1254 3837 3860 li 
1569 1546 3839 3816 li 1569 1592 3839 3816 li 1569 1546 3793 3816 li 1569 1592 3793 3816 li 
1908 1885 3808 3785 li 1908 1931 3808 3785 li 1908 1885 3762 3785 li 1908 1931 3762 3785 li 
2247 2224 3794 3771 li 2247 2270 3794 3771 li 2247 2224 3748 3771 li 2247 2270 3748 3771 li 
/Helvetica 104 SetText
/Helvetica 75 SetText
892 4016 moveto (\(a\) A) show 0 -26 rmoveto (V) show 
0 26 rmoveto ( = 5.0, n) show 0 -26 rmoveto (H) show 0 -26 rmoveto (2) show 0 26 rmoveto 0 26 rmoveto 
( = 1280 cm) show 0 26 rmoveto (-3) show 0 -26 rmoveto /Helvetica-Bold 75 SetText
/Helvetica-Bold 104 SetText
%----Symbols of curve 3
537 569 3800 3800 li 537 569 3799 3799 li 537 569 3798 3798 li 537 569 3797 3797 li 
537 569 3796 3796 li 537 569 3795 3795 li 537 569 3794 3794 li 537 569 3793 3793 li 
537 569 3792 3792 li 537 569 3791 3791 li 537 569 3790 3790 li 537 569 3789 3789 li 
537 569 3788 3788 li 537 569 3787 3787 li 537 569 3786 3786 li 537 569 3785 3785 li 
537 569 3784 3784 li 537 569 3783 3783 li 537 569 3782 3782 li 537 569 3781 3781 li 
537 569 3780 3780 li 537 569 3779 3779 li 537 569 3778 3778 li 537 569 3777 3777 li 
537 569 3776 3776 li 537 569 3775 3775 li 537 569 3774 3774 li 537 569 3773 3773 li 
537 569 3772 3772 li 537 569 3771 3771 li 537 569 3770 3770 li 537 569 3769 3769 li 
537 569 3768 3768 li 876 908 3798 3798 li 876 908 3797 3797 li 876 908 3796 3796 li 
876 908 3795 3795 li 876 908 3794 3794 li 876 908 3793 3793 li 876 908 3792 3792 li 
876 908 3791 3791 li 876 908 3790 3790 li 876 908 3789 3789 li 876 908 3788 3788 li 
876 908 3787 3787 li 876 908 3786 3786 li 876 908 3785 3785 li 876 908 3784 3784 li 
876 908 3783 3783 li 876 908 3782 3782 li 876 908 3781 3781 li 876 908 3780 3780 li 
876 908 3779 3779 li 876 908 3778 3778 li 876 908 3777 3777 li 876 908 3776 3776 li 
876 908 3775 3775 li 876 908 3774 3774 li 876 908 3773 3773 li 876 908 3772 3772 li 
876 908 3771 3771 li 876 908 3770 3770 li 876 908 3769 3769 li 876 908 3768 3768 li 
876 908 3767 3767 li 876 908 3766 3766 li 1215 1247 3779 3779 li 1215 1247 3778 3778 li 
1215 1247 3777 3777 li 1215 1247 3776 3776 li 1215 1247 3775 3775 li 1215 1247 3774 3774 li 
1215 1247 3773 3773 li 1215 1247 3772 3772 li 1215 1247 3771 3771 li 1215 1247 3770 3770 li 
1215 1247 3769 3769 li 1215 1247 3768 3768 li 1215 1247 3767 3767 li 1215 1247 3766 3766 li 
1215 1247 3765 3765 li 1215 1247 3764 3764 li 1215 1247 3763 3763 li 1215 1247 3762 3762 li 
1215 1247 3761 3761 li 1215 1247 3760 3760 li 1215 1247 3759 3759 li 1215 1247 3758 3758 li 
1215 1247 3757 3757 li 1215 1247 3756 3756 li 1215 1247 3755 3755 li 1215 1247 3754 3754 li 
1215 1247 3753 3753 li 1215 1247 3752 3752 li 1215 1247 3751 3751 li 1215 1247 3750 3750 li 
1215 1247 3749 3749 li 1215 1247 3748 3748 li 1215 1247 3747 3747 li 1553 1585 3759 3759 li 
1553 1585 3758 3758 li 1553 1585 3757 3757 li 1553 1585 3756 3756 li 1553 1585 3755 3755 li 
1553 1585 3754 3754 li 1553 1585 3753 3753 li 1553 1585 3752 3752 li 1553 1585 3751 3751 li 
1553 1585 3750 3750 li 1553 1585 3749 3749 li 1553 1585 3748 3748 li 1553 1585 3747 3747 li 
1553 1585 3746 3746 li 1553 1585 3745 3745 li 1553 1585 3744 3744 li 1553 1585 3743 3743 li 
1553 1585 3742 3742 li 1553 1585 3741 3741 li 1553 1585 3740 3740 li 1553 1585 3739 3739 li 
1553 1585 3738 3738 li 1553 1585 3737 3737 li 1553 1585 3736 3736 li 1553 1585 3735 3735 li 
1553 1585 3734 3734 li 1553 1585 3733 3733 li 1553 1585 3732 3732 li 1553 1585 3731 3731 li 
1553 1585 3730 3730 li 1553 1585 3729 3729 li 1553 1585 3728 3728 li 1553 1585 3727 3727 li 
1892 1924 3740 3740 li 1892 1924 3739 3739 li 1892 1924 3738 3738 li 1892 1924 3737 3737 li 
1892 1924 3736 3736 li 1892 1924 3735 3735 li 1892 1924 3734 3734 li 1892 1924 3733 3733 li 
1892 1924 3732 3732 li 1892 1924 3731 3731 li 1892 1924 3730 3730 li 1892 1924 3729 3729 li 
1892 1924 3728 3728 li 1892 1924 3727 3727 li 1892 1924 3726 3726 li 1892 1924 3725 3725 li 
1892 1924 3724 3724 li 1892 1924 3723 3723 li 1892 1924 3722 3722 li 1892 1924 3721 3721 li 
1892 1924 3720 3720 li 1892 1924 3719 3719 li 1892 1924 3718 3718 li 1892 1924 3717 3717 li 
1892 1924 3716 3716 li 1892 1924 3715 3715 li 1892 1924 3714 3714 li 1892 1924 3713 3713 li 
1892 1924 3712 3712 li 1892 1924 3711 3711 li 1892 1924 3710 3710 li 1892 1924 3709 3709 li 
1892 1924 3708 3708 li 2231 2263 3733 3733 li 2231 2263 3732 3732 li 2231 2263 3731 3731 li 
2231 2263 3730 3730 li 2231 2263 3729 3729 li 2231 2263 3728 3728 li 2231 2263 3727 3727 li 
2231 2263 3726 3726 li 2231 2263 3725 3725 li 2231 2263 3724 3724 li 2231 2263 3723 3723 li 
2231 2263 3722 3722 li 2231 2263 3721 3721 li 2231 2263 3720 3720 li 2231 2263 3719 3719 li 
2231 2263 3718 3718 li 2231 2263 3717 3717 li 2231 2263 3716 3716 li 2231 2263 3715 3715 li 
2231 2263 3714 3714 li 2231 2263 3713 3713 li 2231 2263 3712 3712 li 2231 2263 3711 3711 li 
2231 2263 3710 3710 li 2231 2263 3709 3709 li 2231 2263 3708 3708 li 2231 2263 3707 3707 li 
2231 2263 3706 3706 li 2231 2263 3705 3705 li 2231 2263 3704 3704 li 2231 2263 3703 3703 li 
2231 2263 3702 3702 li 2231 2263 3701 3701 li /Helvetica 104 SetText
/Helvetica 75 SetText
892 4016 moveto (\(a\) A) show 0 -26 rmoveto (V) show 0 26 rmoveto ( = 5.0, n) show 
0 -26 rmoveto (H) show 0 -26 rmoveto (2) show 0 26 rmoveto 0 26 rmoveto ( = 1280 cm) show 0 26 rmoveto 
(-3) show 0 -26 rmoveto 2251 3694 moveto ( J) show 0 -26 rmoveto (u) show 0 26 rmoveto (=3) show 
/Helvetica-Bold 75 SetText
/Helvetica-Bold 104 SetText
%----Symbols of curve 4
529 577 3314 3314 li 530 576 3313 3313 li 531 575 3312 3312 li 532 574 3311 3311 li 
533 573 3310 3310 li 534 572 3309 3309 li 535 571 3308 3308 li 536 570 3307 3307 li 
537 569 3306 3306 li 538 568 3305 3305 li 539 567 3304 3304 li 540 566 3303 3303 li 
541 565 3302 3302 li 542 564 3301 3301 li 543 563 3300 3300 li 544 562 3299 3299 li 
545 561 3298 3298 li 546 560 3297 3297 li 547 559 3296 3296 li 548 558 3295 3295 li 
549 557 3294 3294 li 550 556 3293 3293 li 551 555 3292 3292 li 552 554 3291 3291 li 
553 553 3290 3290 li 529 577 3314 3314 li 530 576 3315 3315 li 531 575 3316 3316 li 
532 574 3317 3317 li 533 573 3318 3318 li 534 572 3319 3319 li 535 571 3320 3320 li 
536 570 3321 3321 li 537 569 3322 3322 li 538 568 3323 3323 li 539 567 3324 3324 li 
540 566 3325 3325 li 541 565 3326 3326 li 542 564 3327 3327 li 543 563 3328 3328 li 
544 562 3329 3329 li 545 561 3330 3330 li 546 560 3331 3331 li 547 559 3332 3332 li 
548 558 3333 3333 li 549 557 3334 3334 li 550 556 3335 3335 li 551 555 3336 3336 li 
552 554 3337 3337 li 553 553 3338 3338 li 868 916 3399 3399 li 869 915 3398 3398 li 
870 914 3397 3397 li 871 913 3396 3396 li 872 912 3395 3395 li 873 911 3394 3394 li 
874 910 3393 3393 li 875 909 3392 3392 li 876 908 3391 3391 li 877 907 3390 3390 li 
878 906 3389 3389 li 879 905 3388 3388 li 880 904 3387 3387 li 881 903 3386 3386 li 
882 902 3385 3385 li 883 901 3384 3384 li 884 900 3383 3383 li 885 899 3382 3382 li 
886 898 3381 3381 li 887 897 3380 3380 li 888 896 3379 3379 li 889 895 3378 3378 li 
890 894 3377 3377 li 891 893 3376 3376 li 892 892 3375 3375 li 868 916 3399 3399 li 
869 915 3400 3400 li 870 914 3401 3401 li 871 913 3402 3402 li 872 912 3403 3403 li 
873 911 3404 3404 li 874 910 3405 3405 li 875 909 3406 3406 li 876 908 3407 3407 li 
877 907 3408 3408 li 878 906 3409 3409 li 879 905 3410 3410 li 880 904 3411 3411 li 
881 903 3412 3412 li 882 902 3413 3413 li 883 901 3414 3414 li 884 900 3415 3415 li 
885 899 3416 3416 li 886 898 3417 3417 li 887 897 3418 3418 li 888 896 3419 3419 li 
889 895 3420 3420 li 890 894 3421 3421 li 891 893 3422 3422 li 892 892 3423 3423 li 
1207 1255 3475 3475 li 1208 1254 3474 3474 li 1209 1253 3473 3473 li 1210 1252 3472 3472 li 
1211 1251 3471 3471 li 1212 1250 3470 3470 li 1213 1249 3469 3469 li 1214 1248 3468 3468 li 
1215 1247 3467 3467 li 1216 1246 3466 3466 li 1217 1245 3465 3465 li 1218 1244 3464 3464 li 
1219 1243 3463 3463 li 1220 1242 3462 3462 li 1221 1241 3461 3461 li 1222 1240 3460 3460 li 
1223 1239 3459 3459 li 1224 1238 3458 3458 li 1225 1237 3457 3457 li 1226 1236 3456 3456 li 
1227 1235 3455 3455 li 1228 1234 3454 3454 li 1229 1233 3453 3453 li 1230 1232 3452 3452 li 
1231 1231 3451 3451 li 1207 1255 3475 3475 li 1208 1254 3476 3476 li 1209 1253 3477 3477 li 
1210 1252 3478 3478 li 1211 1251 3479 3479 li 1212 1250 3480 3480 li 1213 1249 3481 3481 li 
1214 1248 3482 3482 li 1215 1247 3483 3483 li 1216 1246 3484 3484 li 1217 1245 3485 3485 li 
1218 1244 3486 3486 li 1219 1243 3487 3487 li 1220 1242 3488 3488 li 1221 1241 3489 3489 li 
1222 1240 3490 3490 li 1223 1239 3491 3491 li 1224 1238 3492 3492 li 1225 1237 3493 3493 li 
1226 1236 3494 3494 li 1227 1235 3495 3495 li 1228 1234 3496 3496 li 1229 1233 3497 3497 li 
1230 1232 3498 3498 li 1231 1231 3499 3499 li 1545 1593 3524 3524 li 1546 1592 3523 3523 li 
1547 1591 3522 3522 li 1548 1590 3521 3521 li 1549 1589 3520 3520 li 1550 1588 3519 3519 li 
1551 1587 3518 3518 li 1552 1586 3517 3517 li 1553 1585 3516 3516 li 1554 1584 3515 3515 li 
1555 1583 3514 3514 li 1556 1582 3513 3513 li 1557 1581 3512 3512 li 1558 1580 3511 3511 li 
1559 1579 3510 3510 li 1560 1578 3509 3509 li 1561 1577 3508 3508 li 1562 1576 3507 3507 li 
1563 1575 3506 3506 li 1564 1574 3505 3505 li 1565 1573 3504 3504 li 1566 1572 3503 3503 li 
1567 1571 3502 3502 li 1568 1570 3501 3501 li 1569 1569 3500 3500 li 1545 1593 3524 3524 li 
1546 1592 3525 3525 li 1547 1591 3526 3526 li 1548 1590 3527 3527 li 1549 1589 3528 3528 li 
1550 1588 3529 3529 li 1551 1587 3530 3530 li 1552 1586 3531 3531 li 1553 1585 3532 3532 li 
1554 1584 3533 3533 li 1555 1583 3534 3534 li 1556 1582 3535 3535 li 1557 1581 3536 3536 li 
1558 1580 3537 3537 li 1559 1579 3538 3538 li 1560 1578 3539 3539 li 1561 1577 3540 3540 li 
1562 1576 3541 3541 li 1563 1575 3542 3542 li 1564 1574 3543 3543 li 1565 1573 3544 3544 li 
1566 1572 3545 3545 li 1567 1571 3546 3546 li 1568 1570 3547 3547 li 1569 1569 3548 3548 li 
1884 1932 3550 3550 li 1885 1931 3549 3549 li 1886 1930 3548 3548 li 1887 1929 3547 3547 li 
1888 1928 3546 3546 li 1889 1927 3545 3545 li 1890 1926 3544 3544 li 1891 1925 3543 3543 li 
1892 1924 3542 3542 li 1893 1923 3541 3541 li 1894 1922 3540 3540 li 1895 1921 3539 3539 li 
1896 1920 3538 3538 li 1897 1919 3537 3537 li 1898 1918 3536 3536 li 1899 1917 3535 3535 li 
1900 1916 3534 3534 li 1901 1915 3533 3533 li 1902 1914 3532 3532 li 1903 1913 3531 3531 li 
1904 1912 3530 3530 li 1905 1911 3529 3529 li 1906 1910 3528 3528 li 1907 1909 3527 3527 li 
1908 1908 3526 3526 li 1884 1932 3550 3550 li 1885 1931 3551 3551 li 1886 1930 3552 3552 li 
1887 1929 3553 3553 li 1888 1928 3554 3554 li 1889 1927 3555 3555 li 1890 1926 3556 3556 li 
1891 1925 3557 3557 li 1892 1924 3558 3558 li 1893 1923 3559 3559 li 1894 1922 3560 3560 li 
1895 1921 3561 3561 li 1896 1920 3562 3562 li 1897 1919 3563 3563 li 1898 1918 3564 3564 li 
1899 1917 3565 3565 li 1900 1916 3566 3566 li 1901 1915 3567 3567 li 1902 1914 3568 3568 li 
1903 1913 3569 3569 li 1904 1912 3570 3570 li 1905 1911 3571 3571 li 1906 1910 3572 3572 li 
1907 1909 3573 3573 li 1908 1908 3574 3574 li 2223 2271 3574 3574 li 2224 2270 3573 3573 li 
2225 2269 3572 3572 li 2226 2268 3571 3571 li 2227 2267 3570 3570 li 2228 2266 3569 3569 li 
2229 2265 3568 3568 li 2230 2264 3567 3567 li 2231 2263 3566 3566 li 2232 2262 3565 3565 li 
2233 2261 3564 3564 li 2234 2260 3563 3563 li 2235 2259 3562 3562 li 2236 2258 3561 3561 li 
2237 2257 3560 3560 li 2238 2256 3559 3559 li 2239 2255 3558 3558 li 2240 2254 3557 3557 li 
2241 2253 3556 3556 li 2242 2252 3555 3555 li 2243 2251 3554 3554 li 2244 2250 3553 3553 li 
2245 2249 3552 3552 li 2246 2248 3551 3551 li 2247 2247 3550 3550 li 2223 2271 3574 3574 li 
2224 2270 3575 3575 li 2225 2269 3576 3576 li 2226 2268 3577 3577 li 2227 2267 3578 3578 li 
2228 2266 3579 3579 li 2229 2265 3580 3580 li 2230 2264 3581 3581 li 2231 2263 3582 3582 li 
2232 2262 3583 3583 li 2233 2261 3584 3584 li 2234 2260 3585 3585 li 2235 2259 3586 3586 li 
2236 2258 3587 3587 li 2237 2257 3588 3588 li 2238 2256 3589 3589 li 2239 2255 3590 3590 li 
2240 2254 3591 3591 li 2241 2253 3592 3592 li 2242 2252 3593 3593 li 2243 2251 3594 3594 li 
2244 2250 3595 3595 li 2245 2249 3596 3596 li 2246 2248 3597 3597 li 2247 2247 3598 3598 li 
/Helvetica 104 SetText
/Helvetica 75 SetText
892 4016 moveto (\(a\) A) show 0 -26 rmoveto (V) show 
0 26 rmoveto ( = 5.0, n) show 0 -26 rmoveto (H) show 0 -26 rmoveto (2) show 0 26 rmoveto 0 26 rmoveto 
( = 1280 cm) show 0 26 rmoveto (-3) show 0 -26 rmoveto 2251 3551 moveto ( J) show 0 -26 rmoveto (u) show 
0 26 rmoveto (=4) show /Helvetica-Bold 75 SetText
/Helvetica-Bold 104 SetText
%----Symbols of curve 5
537 569 2868 2836 li 537 569 2836 2868 li 
553 553 2868 2836 li 537 569 2852 2852 li 876 908 2846 2814 li 876 908 2814 2846 li 
892 892 2846 2814 li 876 908 2830 2830 li 1215 1247 2933 2901 li 1215 1247 2901 2933 li 
1231 1231 2933 2901 li 1215 1247 2917 2917 li 1553 1585 3089 3057 li 1553 1585 3057 3089 li 
1569 1569 3089 3057 li 1553 1585 3073 3073 li 1892 1924 3207 3175 li 1892 1924 3175 3207 li 
1908 1908 3207 3175 li 1892 1924 3191 3191 li 2231 2263 3294 3262 li 2231 2263 3262 3294 li 
2247 2247 3294 3262 li 2231 2263 3278 3278 li /Helvetica 104 SetText
/Helvetica 75 SetText
892 4016 moveto (\(a\) A) show 0 -26 rmoveto (V) show 0 26 rmoveto ( = 5.0, n) show 
0 -26 rmoveto (H) show 0 -26 rmoveto (2) show 0 26 rmoveto 0 26 rmoveto ( = 1280 cm) show 0 26 rmoveto 
(-3) show 0 -26 rmoveto 2251 3255 moveto ( J) show 0 -26 rmoveto (u) show 0 26 rmoveto (=5) show 
/Helvetica-Bold 75 SetText
/Helvetica-Bold 104 SetText
%----Symbols of curve 6
521 585 3051 3051 li 522 584 3052 3052 li 523 583 3053 3053 li 524 582 3054 3054 li 
525 581 3055 3055 li 526 580 3056 3056 li 527 579 3057 3057 li 528 578 3058 3058 li 
529 577 3059 3059 li 530 576 3060 3060 li 531 575 3061 3061 li 532 574 3062 3062 li 
533 573 3063 3063 li 534 572 3064 3064 li 535 571 3065 3065 li 536 570 3066 3066 li 
537 569 3067 3067 li 538 568 3068 3068 li 539 567 3069 3069 li 540 566 3070 3070 li 
541 565 3071 3071 li 542 564 3072 3072 li 543 563 3073 3073 li 544 562 3074 3074 li 
545 561 3075 3075 li 546 560 3076 3076 li 547 559 3077 3077 li 548 558 3078 3078 li 
549 557 3079 3079 li 550 556 3080 3080 li 551 555 3081 3081 li 552 554 3082 3082 li 
553 553 3083 3083 li 860 924 2854 2854 li 861 923 2855 2855 li 862 922 2856 2856 li 
863 921 2857 2857 li 864 920 2858 2858 li 865 919 2859 2859 li 866 918 2860 2860 li 
867 917 2861 2861 li 868 916 2862 2862 li 869 915 2863 2863 li 870 914 2864 2864 li 
871 913 2865 2865 li 872 912 2866 2866 li 873 911 2867 2867 li 874 910 2868 2868 li 
875 909 2869 2869 li 876 908 2870 2870 li 877 907 2871 2871 li 878 906 2872 2872 li 
879 905 2873 2873 li 880 904 2874 2874 li 881 903 2875 2875 li 882 902 2876 2876 li 
883 901 2877 2877 li 884 900 2878 2878 li 885 899 2879 2879 li 886 898 2880 2880 li 
887 897 2881 2881 li 888 896 2882 2882 li 889 895 2883 2883 li 890 894 2884 2884 li 
891 893 2885 2885 li 892 892 2886 2886 li 1199 1263 2655 2655 li 1200 1262 2656 2656 li 
1201 1261 2657 2657 li 1202 1260 2658 2658 li 1203 1259 2659 2659 li 1204 1258 2660 2660 li 
