localhos  LISTR(31DEC20)   1407     20-NOV-2020  17:01:41    Page    1
File = 19910129    .L BAND.   1 Vol = 1  Userid = 1407   Channels =  1-   1 IF = 1
Freq=  1.452400000 GHz   Ncor=  1   No. vis=      4053
Stokes = RR   Subarray =   1
Applying calibration table   2
 
 
Source=1233+169        : 0000, Stokes=RR  , IF=  1, Chans=   1-   1
Flux =  0.0000 Jy, Calcode =     , Freq =  1.452400000 GHz
Amplitudes, 1000 =   1.000000 Jy, averging type = Vector
 
Time/Baseline 01020103010401050106010701080109011001110112011301140115011601170118011901200121012201230125012701280203020402050206
   0/09:18:45  243 148  37 118 196   3 163 203 347 679 382 157  29 172 165                 253                 132 625 584 372 474
   0/09:19:15  217 131  27 102 177  13 124 197 308 681 412 139  21 137 157 151 280  71 569 231 115 239 182 177 135 633 588 401 504
   0/09:19:45  229 125  37  94 199  25 133 236 353 702 371 199  14 112 147 139 325  55 565 261  33 233 170 171 130 625 553 350 499
   0/09:20:15  227 132  31 109 129  39  84 224 341 688 424 137  59  74 115 144 283  75 540 288  78 255 163 198 114 616 563 337 509
   0/09:20:45  254 144  41  79 147  52  83 225 287 693 347 169  77  75 123 152 302  67 612 270  68 251 138 201 125 664 579 345 475
   0/09:21:15  234 145  49 120 114  42  60 207 343 686 397 145  70  51 123 146 279  33 594 288  87 246 164 198  99 651 578 352 527
   0/09:21:45  220 154  31 106 133  43  82 199 335 678 369 180  66 117 125 149 294  91 582 305  83 264 127 200 123 667 596 304 505
   0/09:22:15  214 162  53 121 122  47 104 197 327 666 383 151  82 136 123 173 263  54 583 328  55 281 131 182  92 684 603 297 496
   0/09:22:45  212 178  26 120 191  57 133 190 304 660 390 122  99 223 137 169 268  44 604 337  24 244 135 177 127 703 631 293 534
   0/09:23:15  229 173  51 105 221  59 189 205 304 669 353 155  87 229 140 195 266  55 610 327  25 242 113 185 101 700 606 293 531
   0/09:23:45  199 167  64  79 227  20 230 199 294 669 375 136  62 237 174 187 309  52 601 360  53 256  99 194  87 729 609 279 542
   0/09:24:15  207 162  70  86 237  42 261 196 332 687 397  81  88 216 120 230 277  80 580 334  41 229  74 155  66 732 638 277 585
   0/09:24:45  231 179  53 106 236  69 242 181 305 651 401  73  86 225 119 193 305  67 590 409  19 253 100 192 105 732 657 293 647
Type Q to stop, just hit RETURN to continue  
calhos  LISTR(31DEC20)   1407     20-NOV-2020  17:01:57    Page    2
File = 19910129    .L BAND.   1 Vol = 1  Userid = 1407   Channels =  1-   1 IF = 1
Freq=  1.452400000 GHz   Ncor=  1   No. vis=      4053
Stokes = RR   Subarray =   1
Applying calibration table   2
 
 
Source=1233+169        : 0000, Stokes=RR  , IF=  1, Chans=   1-   1
Flux =  0.0000 Jy, Calcode =     , Freq =  1.452400000 GHz
Amplitudes, 1000 =  10.000000 Jy, averging type = Vector
 
Time/Baseline 02070208020902100211021202130214021502160217021802190220022102220223022502270228030403050306030703080309031003110312
   0/09:18:45    8  46  23  31  22  20  51  21  41  34                 115                  27  29  87  10   4  38  69  32  24  11
   0/09:19:15    6  48  28  28  17  18  47  20  40  32 148  93  54  10 115   7  37  21  79  26  32  89   9   1  38  69  32  25  13
   0/09:19:45    7  48  25  29  21  18  47  24  40  37 149  90  54   8 118   6  34  18  79  27  35  88   9   2  33  69  34  24  13
   0/09:20:15   10  48  28  27  18  13  46  21  44  37 145  92  53  11 114   7  35  14  84  26  33  86  10   3  29  68  34  25  11
   0/09:20:45    7  46  26  30  17  15  46  22  45  37 147  88  52  15 115  10  35  17  81  29  33  88  14   4  25  69  31  25  13
   0/09:21:15    8  50  27  26  15  13  48  21  42  38 150  92  53  13 108   8  35  16  82  23  35  89  12   6  19  68  31  26  13
   0/09:21:45    9  47  26  28  15  11  43  16  39  34 151  88  53  13 112  15  33  16  88  23  33  88  18   5  15  68  33  25  13
   0/09:22:15   10  43  27  29  16  13  43  14  39  34 149  87  55  13 109   9  33  21  87  27  34  90  18   6   7  68  33  25  11
   0/09:22:45   12  43  26  25  14  14  42   9  39  28 148  90  53  17 111   9  36  23  89  25  35  96  20   5   5  65  34  26  16
   0/09:23:15   15  41  23  27  13  10  39  15  38  31 153  88  51  15 108   7  39  23  88  26  30  94  20   7   4  67  36  26  15
   0/09:23:45   13  45  27  27  16  10  45  14  39  27 151  85  52  19 112   6  41  27  87  26  32  92  23   7   7  67  35  24  15
   0/09:24:15   11  47  28  27  13   7  41  18  39  23 151  86  54  17 111   8  41  30  89  26  32  94  24   3  10  66  34  27  16
   0/09:24:45   10  49  25  25  13   9  40  24  41  24 150  83  52  15 103   1  46  32  92  27  33  94  25   5  10  67  34  25  19
Type Q to stop, just hit RETURN to continue 
Time/Baseline 03130314031503160317031803190320032103220323032503270328040504060407040804090410041104120413041404150416041704180419
   0/09:18:45  101   5  21  26                  38                  49  62  71   4  32  57  32   9  10  22  35  41  19
   0/09:19:15  100   4  13  27 132  67 117  18  40   9  14  15  44  48  60  71   6  37  52  34  12  11  23  35  53  21  73 156 104
   0/09:19:45   96   9   9  22 134  62 115  18  43  10  14  17  41  50  59  71   8  39  52  32  12   9  26  35  54  16  72 153 103
   0/09:20:15   99  11   3  23 132  61 118  19  42   9  15  20  39  50  56  70  13  44  53  34   8   9  25  28  61  16  72 154 105
   0/09:20:45   95  14   5  20 134  61 117  16  42   9  15  21  37  51  51  70  17  45  58  32  11  10  26  26  61  15  68 155 105
   0/09:21:15   93  17  16  19 135  62 116  15  46   6  16  19  33  49  52  68  18  50  59  32  11   8  32  25  65  12  67 153 102
   0/09:21:45   88  17  19  16 134  62 113  14  47   9  16  21  31  48  51  66  20  47  54  32   9  10  31  22  64   9  69 155 106
   0/09:22:15   93  20  25  15 136  63 116  16  49  11  17  21  35  49  51  64  20  51  56  31  11  10  33  17  64   9  65 154 104
   0/09:22:45   89  23  26  18 135  61 116  12  46  10  16  22  32  49  49  61  18  51  57  30  12   8  32  15  56   6  64 152 104
   0/09:23:15   88  22  32  15 136  66 118  16  49  11  17  21  34  48  50  58  19  49  57  30  11   7  34  13  54   8  65 151 110
   0/09:23:45   84  24  27  15 135  64 117  13  50   9  17  21  34  49  48  57  16  50  57  30  12   9  32   9  48   7  63 155 109
   0/09:24:15   82  23  26  17 135  67 118  14  53  11  16  21  34  49  49  54  16  48  56  28  12  10  36  10  44   8  62 153 104
   0/09:24:45   80  23  26  18 134  67 119  16  53  13  17  21  37  47  50  54  13  47  58  28  12   7  36   8  39   2  62 152 110
   
   
   
   
